令和8年度農作業賃金・料金標準額を左記のとおり定めましたので、この標準額にご協力ください。町ホームページからダウンロードができます。
- 臨時雇1日当たり、8時間を基準とします。
- 作業能力(年齢・経験など)を勘案する場合は、当事者間で調整してください。
- 令和8年度中に最低賃金が変更され、ここに定められた作業賃金が最低賃金を下回る場合には、最低賃金以上の額に読み替えてください。
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで適用となりますので、目安としてご利用ください。
(問い合わせ) 町農業委員会事務局 ☎024- 582-2126
| 作業区分 | 単位 | 賃金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 臨時雇 | 一般作業 | 1日当たり | 8,320 円 | ※ 1 | |
| 草刈作業 | 1時間当たり | 1,500 円 | ※ 2 | ||
| 果樹作業 | せん定 | 1時間当たり | 1,500 円 | ||
| 摘花果 | 1日当たり | 8,320 円 | |||
| 袋かけ | 1日当たり | 8,320 円 | |||
| 果樹の薬剤散布 | 100㍑当たり | 1,500 円 | ※ 3 | ||
| 請負 | 畑作業 | 畑耕起 | 10a 当たり | 7,810 円 (税抜 7,100 円) | 未整理地区・形状条件などによる割増は3割増以内とする。 |
| 水田作業 | 水田耕起 ( ロータリー ) | 10a 当たり | 7,810 円 (税抜 7,100 円) | ||
| 代かき | 10a 当たり | 8,140 円 (税抜 7,400 円) | |||
| 田植機による田植※ 4 | 10a 当たり | 8,470 円 (税抜 7,700 円) | |||
| コンバイン※ 5 | 10a 当たり | 35,200 円 (税抜 32,000 円) | |||
| もみすり | 60㎏当たり | 1,100 円 (税抜 1,000 円) | |||
| 乾燥・調整 | 60㎏当たり | 2,200 円 (税抜 2,000 円) | |||
※ 1 1時間当たり 1,040 円。柿加工作業全般を含みます。
※ 2 機械、燃料代を含みます。
※ 3 薬剤は委託者持ちです。
※ 4 角植を含みます。薬剤散布、側条施肥は別途協議。
※ 5 刈り取りから乾燥・調整まで。結束分は別途協議。
