法律および条例の規定により、年2回財政状況を公表しています。上半期の財政状況として、令和7年9月30日現在の予算の使用の状況、財産・公債および一時借入金の現在高をお知らせします。
一般会計
(単位:円)
| 歳 入 | 予算現額 | 収入済額 | 歳 出 | 予算現額 | 支出済額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方交付税 | 1,830,762,000 | 1,245,524,000 | 総務費 | 845,568,704 | 238,921,397 |
| 国庫支出金 | 408,169,000 | 38,266,500 | 民生費 | 674,061,000 | 239,304,049 |
| 繰入金 | 363,168,000 | 0 | 公債費 | 469,580,000 | 231,939,618 |
| 町 債 | 273,800,000 | 7,800,000 | 土木費 | 387,935,000 | 91,836,416 |
| 県支出金 | 199,276,000 | 63,531,085 | 衛生費 | 337,028,000 | 115,909,751 |
| 町 税 | 182,574,000 | 117,928,413 | 商工費 | 308,645,000 | 130,668,621 |
| 繰越金 | 182,518,704 | 182,519,358 | 教育費 | 303,335,000 | 108,122,854 |
| 諸収入 | 142,777,000 | 9,439,258 | 農林水産業費 | 184,332,000 | 35,544,905 |
| 地方消費税交付金 | 60,000,000 | 38,343,000 | 消防費 | 124,995,000 | 51,065,283 |
| 使用料及び手数料 | 39,339,000 | 16,778,745 | 議会費 | 57,240,000 | 29,663,414 |
| その他 | 66,979,000 | 16,383,012 | その他 | 56,643,000 | 14,000 |
| 計 | 3,749,362,704 | 1,736,513,371 | 計 | 3,749,362,704 | 1,272,990,308 |
特別会計
(単位:円)
| 会 計 名 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険事業 | 495,965,000 | 139,765,409 | 161,875,595 |
| 後期高齢者医療 | 87,976,000 | 24,420,098 | 25,655,537 |
| 介護保険(保険事業勘定) | 631,941,000 | 263,947,366 | 220,168,306 |
| 介護保険(介護サービス事業勘定) | 1,800,000 | 744,300 | 376,887 |
| 診療所事業 | 160,984,000 | 28,322,247 | 56,567,570 |
| 農業集落排水事業 | 13,806,000 | 802,466 | 5,081,844 |
| 漁業集落排水事業 | 23,997,000 | 686,816 | 9,926,668 |
| 航運事業 | 41,679,000 | 17,599,761 | 17,346,616 |
| 風力発電事業 | 249,323,000 | 67,269,382 | 103,718,401 |
| 用地取得事業 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 計 | 1,727,471,000 | 543,557,845 | 600,717,424 |
基金の現在高
- 一般会計 3,013,239,895円
- 特別会計 427,232,877円
町債の現在高
- 一般会計 3,279,521,968円
- 特別会計 705,748,746円
一時借入金等の現在高
0 円
企画財政課 財政係
☎62-0316
