問合せ 防災危機管理課 ☎34-8139
10月にかけて、台風が接近・上陸しやすい時期を迎えます。本市でも平成11年9月に台風18号による高潮で全壊13棟、半壊536棟など約1万棟の家屋が被害を受けました。台風への備えを確認し、いま一度避難について考えてみましょう。
事前の備え
うべマップ
川の状況や水位をリアルタイムで確認できる「河川情報」や「ハザードマップ」で自宅周辺の危険や避難経路を確認しましょう。
防災ガイドブック
日頃からの備えやいざという時の行動などをわかりやすくまとめて市ウェブサイトで公開
個別避難計画作成をサポートします
いざという時、1人での避難が不安な人は、逃げ遅れないための「個別避難計画」を作成しましょう。
問合せ 地域福祉課 ☎34-8325
| 警戒レベル | 気象庁が発表する防災情報 | 市が発表する避難情報など | 住民が取るべき行動 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨(低地の浸水や厚東川以外の氾濫) | 河川氾濫(厚東川の氾濫) | 土砂災害(急傾斜地のがけ崩れや土石流) | 高潮(海水面の上昇や波の打上げによる浸水) | |||
| 5 | レベル5 大雨特別警報 | レベル5 氾濫特別警報 | レベル5 土砂災害特別警報 | レベル5 高潮特別警報 | 緊急安全確保〈既に災害が発生・切迫している〉 | 命を守るための最善の行動をとる |
| 警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難 | ||||||
| 4 | レベル4 大雨危険警報 | レベル4 氾濫危険警報 | レベル4 土砂災害危険警報 | レベル4 高潮危険警報 | 避難指示〈災害発生のおそれが高まっている〉 | 危険な場所から全員避難 |
| 3 | レベル3 大雨警報 | レベル3 氾濫警報 | レベル3 土砂災害警報 | レベル3 高潮警報 | 高齢者等避難〈災害発生のおそれあり〉 | 危険な場所から高齢者・障害者・その支援者は避難 |
| 2 | レベル2 大雨注意報 | レベル2 氾濫注意報 | レベル2 土砂災害注意報 | レベル2 高潮注意報 | 自らのとるべき避難行動を確認 | |
| 1 | 早期注意情報 | 災害への心構えを高める | ||||
高潮に注意
高潮とは、台風や強い低気圧によって海岸付近で海面が異常に高くなる現象です。
いつもより危険
- 台風の接近が大潮の満潮時と重なりそうなとき
- 台風が宇部市周辺、特に宇部市の西側を通過しそうなとき
自主避難したい場合
避難所開設前でも危険を感じたら、地域福祉課に連絡すれば自主避難ができます。お住まいの地区のふれあいセンターなどに食事や必要な物品を持って避難してください。
問合せ 地域福祉課 ☎34-8325(通じない場合は☎31-4111)
停電情報を知りたい・電線の異常を見つけたとき
- 宇部ネットワークセンター ☎0120-613-277
- 山口ネットワークセンター(小野地区の一部、吉部地区) ☎0120-612-570
中国電力ネットワーク停電情報:停電情報はこちらからも確認できます
危険性の高いブロック塀などの撤去費を補助
ウェブ番号 1009207
| 補助額 | 撤去費用の2/3(上限10万円) |
| 対象 | 市内全域の道路など(国・県・市道など)に面する高さが0.8mを超えるもの ※必ず撤去前に申請してください。 |
| 申込期間 | 11月30日(月)まで ※予算の上限に達し次第、受付終了 |
| 問合せ | 建築指導課 ☎34-8434 |
止水板の購入・設置費用を補助
ウェブ番号 1029121
建物などの浸水被害を防ぐため、購入費や設置工事費の一部を補助します。
| 補助額 | 対象経費の1/2(上限50万円) |
| 対象 | 市内に建物(自宅・店舗など)を所有・使用している人 ※必ず購入前、工事着手前に申請してください。 |
| 申込期間 | 予算の上限に達し次第、受付終了 |
| 問合せ | 土木河川課 ☎34-8407 |
停電情報アプリのご案内 | 中国電力ネットワーク
宇部市防災ガイドブック|宇部市公式ウェブサイト
公開型GIS「うべマップ」|宇部市公式ウェブサイト
宇部市止水板設置補助金|宇部市公式ウェブサイト
ブロック塀等の撤去費補助|宇部市公式ウェブサイト
