過去の入札結果は、町ホームページおよび総務課で閲覧できます。
問い合わせ:総務課 財政係 ☎ 024-582-2111
【7 月入札執行分】(単位:円・税込み)
| 入札方法 | 入札日 | 工事(委託)名 | 工事(委託)箇所 | 落札者 | 落札決定額(A) | 予定価格(B) | 落札率 A/B×100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札 | 7月8日 | 桑折町教育施設等機械警備業務 | 桑折町 地内 | セコム株式会社 | 8,433,590 | 11,352,000 | 74.3% |
| 指名競争入札 | 7月8日 | 桑折町立醸芳幼稚園機械警備業務 | 字桑島三 | セコム株式会社 | 2,811,600 | 4,092,000 | 68.7% |
| 指名競争入札 | 7月30日 | 町道 101 号線配水管布設工事 | 字蒲田 地内 | 日進建設株式会社 | 22,770,000 | 23,694,000 | 96.1% |
| 指名競争入札 | 7月30日 | 桑折町橋梁定期点検業務委託 | 上郡字川岸下 地内外 | 日栄地質測量設計株式会社福島営業所 | 8,195,000 | 15,367,000 | 53.3% |
| 指名競争入札 | 7月30日 | 桑折町歴史観光交流センター収蔵庫内収蔵棚購入 | 字陣屋 地内 | 株式会社第一 | 3,476,000 | 3,641,000 | 95.5% |
| 指名競争入札 | 7月30日 | 桑折町立醸芳幼稚園北側駐車場整備工事 | 字桑島三 地内 | 二弘建設株式会社 | 7,040,000 | 8,679,000 | 81.1% |
