2026年5月下旬(予定)から、防災気象情報が新しくなります。特別警報や警報、注意報は、下表のとおり災害に直結する名称に変わります。「警戒レベル」と「災害名」を用いることで、どんな災害がどれだけ迫っているか直感的にわかります。災害から身を守るために、新しい情報をご活用ください!
また、警報を補足する情報は、緊急性の高い内容と今後の見通しを伝える内容に分けて、わかりやすくお伝えします。詳しくは、「新たな防災気象情報」の特設ページをご覧ください。
(問い合わせ)福島地方気象台 ☎024-534-6724
| 河川氾濫 | 大雨 | 土砂災害 | 高潮 | |
|---|---|---|---|---|
| 警戒レベル 5 相当 | レベル 5 氾濫特別警報 | レベル 5 大雨特別警報 | レベル 5 土砂災害特別警報 | レベル 5 高潮特別警報 |
| 警戒レベル 4 相当 | レベル 4 氾濫危険警報 | レベル 4 大雨危険警報 | レベル 4 土砂災害危険警報 | レベル 4 高潮危険警報 |
| 警戒レベル 3 相当 | レベル 3 氾濫警報 | レベル 3 大雨警報 | レベル 3 土砂災害警報 | レベル 3 高潮警報 |
| 警戒レベル 2 | レベル 2 氾濫注意報 | レベル 2 大雨注意報 | レベル 2 土砂災害注意報 | レベル 2 高潮注意報 |
| 警戒レベル 1 | 早期注意情報 | |||
