人口の動き
(11月1日現在 住民登録人口)
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
| 10,150 | 10,751 | 20,901 | 8,793 |
| 出生 | 11 | 転入 | 46 |
| 死亡 | 39 | 転出 | 42 |
高齢化率 40.91%
| 町別人口内訳 | |
| 古川町 | 13,054 |
| 河合町 | 734 |
| 宮川町 | 498 |
| 神岡町 | 6,615 |
消防の状況
(10月31日現在)
| 火災 | 救急 | |
| 本年累計 飛騨市 | 4 | 1,006 |
| その他(管外出動) | 0 | 0 |
| 前月比 | 0 | +107 |
交通事故の状況
(10月31日現在)
| 人身交通事故 | 物損交通事故 | |||
| 件数 | 死者 | 傷者 | ||
| 本年累計 | 11 | 0 | 22 | 380 |
| 昨年同期 | 14 | 0 | 18 | 467 |
| 増減 | -3 | 0 | +4 | -87 |
