令和6年度決算をお知らせします
令和6年度決算が、9月議会で承認されました。
一般会計の歳入決算額は36億4,189万6,848円、歳出決算額は34億5,937万7,490円で、差引1億8,251万9,358円を令和7年度に繰り越しました。
また、特別会計の合計歳入決算額は15億4,749万5,350円、歳出決算額は15億1,954万155円で、差引2,795万5,195円を令和7年度に繰り越しました。
各会計の決算額、令和6年度末の基金及び町債の現在高は次表のとおりです。
■一般会計
歳入決算額 – 歳出決算額 = 歳入歳出差引額
3,641,896,848円 – 3,459,377,490円 = 182,519,358円
(単位:円)
| 歳入内訳 | 決算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 地方交付税 | 1,908,768,000 | 52.41% |
| 町債 | 390,000,000 | 10.71% |
| 国庫支出金 | 377,607,483 | 10.37% |
| 町税 | 186,163,187 | 5.11% |
| 繰入金 | 174,166,143 | 4.78% |
| 県支出金 | 164,714,794 | 4.52% |
| 繰越金 | 158,927,765 | 4.36% |
| 諸収入 | 87,522,130 | 2.40% |
| 地方消費税交付金 | 61,322,000 | 1.68% |
| 使用料及び手数料 | 38,446,855 | 1.06% |
| 財産収入 | 27,708,291 | 0.76% |
| 寄附金 | 27,447,400 | 0.75% |
| 地方譲与税 | 18,148,000 | 0.50% |
| 地方特例交付金 | 6,639,000 | 0.18% |
| 法人事業税交付金 | 6,181,000 | 0.17% |
| 環境性能割交付金 | 2,505,000 | 0.07% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 2,382,000 | 0.07% |
| 配当割交付金 | 1,729,000 | 0.05% |
| 分担金及び負担金 | 1,361,800 | 0.04% |
| 利子割交付金 | 157,000 | 0.00% |
| 交通安全対策特別交付金 | 0 | 0.00% |
| 歳出内訳 | 決算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 総務費 | 692,386,506 | 20.01% |
| 民生費 | 654,885,799 | 18.93% |
| 公債費 | 554,387,225 | 16.03% |
| 土木費 | 464,222,856 | 13.42% |
| 衛生費 | 325,747,366 | 9.42% |
| 教育費 | 273,206,754 | 7.90% |
| 商工費 | 186,220,240 | 5.38% |
| 消防費 | 131,563,297 | 3.80% |
| 農林水産業費 | 116,229,076 | 3.36% |
| 議会費 | 56,680,371 | 1.64% |
| 諸支出金 | 3,807,000 | 0.11% |
| 労働費 | 41,000 | 0.00% |
| 災害復旧費 | 0 | 0.00% |
| 予備費 | 0 | 0.00% |
※小数点第3位を四捨五入しているため、個々の集計、値の合計は必ずしも100%とならない場合があります。
■特別会計
| 会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険事業 | 470,790,657 | 469,847,754 | 942,903 |
| 後期高齢者医療 | 85,525,037 | 85,436,565 | 88,472 |
| 介護保険(保険事業勘定) | 571,628,757 | 544,929,594 | 26,699,163 |
| 介護保険(介護サービス事業勘定) | 1,561,600 | 1,561,600 | 0 |
| 診療所事業 | 137,822,125 | 137,822,125 | 0 |
| 農業集落排水事業 | 11,796,206 | 11,779,940 | 16,266 |
| 漁業集落排水事業 | 15,509,616 | 15,490,300 | 19,316 |
| 航運事業 | 37,555,746 | 37,454,968 | 100,778 |
| 風力発電事業 | 211,246,254 | 211,157,957 | 88,297 |
| 用地取得事業 | 4,059,352 | 4,059,352 | 0 |
■公営企業会計
| 会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | 収入支出差引額 | |
|---|---|---|---|---|
| 簡易水道事業 | 収益的収支 | 180,305,850 | 162,415,607 | 17,890,243 |
| 資本的収支 | 26,523,000 | 40,786,735 | -14,263,735 |
■令和6年度末の基金の現在高
| 基金名 | 現在高 | 基金名 | 現在高 |
|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 1,040,356,416 | 国民健康保険事業基金 | 135,495,008 |
| 減債基金 | 28,024,732 | 介護給付費準備基金 | 86,473,360 |
| 公共施設建設基金 | 516,778,381 | 上関海峡温泉施設維持補修基金 | 34,175,801 |
| 新庁舎建設基金 | 221,292,318 | 原子力発電施設等立地地域特別交付金施設維持運営基金 | 235,365,172 |
| 定住促進基金 | 20,487,006 | 診療所施設設計基金 | 18,231,185 |
| ふるさと振興基金 | 369,986,601 | 総合計画策定基金 | 1,155,356 |
| 人材育成基金 | 18,843,871 | 町営住宅維持補修基金 | 51,912,188 |
| 教育基金 | 50,524,123 | 風力発電事業維持運営基金 | 205,227,746 |
| 上関町立学校施設維持運営基金 | 59,998,572 | 森林環境整備基金 | 1,929,941 |
| 城山歴史公園施設維持運営基金 | 2,952,235 | 土地開発基金 | 100,000,000 |
| 社会福祉対策基金 | 84,567,289 | 県証紙購入基金 | 600,000 |
| ささえあい基金 | 154,887,429 | 合 計 | 3,439,264,730 |
■令和6年度末の町債の現在高
| 会計名 | 現在高 | 会計名 | 現在高 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 3,496,737,714 | 漁業集落排水事業特別会計 | 43,858,740 |
| 診療所事業特別会計 | 0 | 風力発電事業特別会計 | 712,420,000 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 5,212,417 | 簡易水道事業会計 | 135,210,773 |
| 合 計 | 4,393,439,644 |
財政の健全性に関する比率について
地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかにし、財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応を取るため、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(「健全化法」)が平成21年4月に全面施行されました。
健全化法では、監査委員の審査や議会への報告・住民への公表等を義務づけて情報開示を徹底するとともに、早期健全化基準を設け、基準以上となった地方公共団体には財政健全化計画の策定を義務づけて自主的な改善努力を促すようになっています。
上関町においては、早期健全化基準、経営健全化基準を下回っており、現時点では健全な状態となっています。
■上関町の健全化判断比率
| 比率名 | 令和6年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
|---|---|---|---|
| 実質赤字比率 | – | 15.00% | 20.00% |
| 連結実質赤字比率 | – | 20.00% | 30.00% |
| 実質公債費比率 | 11.1% | 25.0% | 35.0% |
| 将来負担比率 | – | 350.0% | – |
■上関町の公営企業に係る会計の資金不足比率
| 会計名 | 令和6年度 | 経営健全化基準 |
|---|---|---|
| 簡易水道事業会計 | – | 20.0% |
| 農業集落排水事業特別会計 | – | 20.0% |
| 漁業集落排水事業特別会計 | – | 20.0% |
| 航運事業特別会計 | – | 20.0% |
| 風力発電事業特別会計 | – | 20.0% |
■柳井地域広域水道企業団の資金不足比率
| 会計名 | 令和6年度 | 経営健全化基準 |
|---|---|---|
| 水道用水供給事業会計 | – | 20.0% |
※上記において、比率が算定されない場合は、「一」を記載しています。
【比率の概要】
■実質赤字比率
福祉、教育、まちづくり等を行う一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すもの。
■連結実質赤字比率
すべての会計の赤字と黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すもの。
■実質公債費比率
借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示すもの。
■将来負担比率
一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すもの。将来負担比率には、財政再生基準は設けられていない。
■資金不足比率
公営企業の資金不足を、事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの。
